Tips track record: all results, losses included
Below you'll find every recorded play from the Football Tips service, losing ones included. Before the numbers, here's what you're looking at.
- Period covered
- 10/01/2026 – 16/08/2026
- Total plays
- 536
- Markets and leagues
- 62 markets · 32 leagues (Serie A, the Champions League and the major European leagues)
- Stake used
- Fixed, 1 unit = 100 € per play
536
Plays
326
Won
207
Lost
3
No bet
+9,687 €
Profit
+18.1%
ROI
18 / 4
Cash-out +/−
01/2026
Start
Methodology note
- Past results do not guarantee future results.
- Over the short term variance is high: you win and you lose, and that's normal.
- The track record also includes the losing days, with no cherry-picking.
- The odds shown are those recorded at the moment the tip was sent.
From August 2026 · stricter tracking
[TEXT TO ADD — describe the switch to the new tracking method: odds verified at the moment of sending and compared with the closing odds. A clear separation between the data "before" and "after" this date.]
All plays
536 plays
| Date | League | Match | Market | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | Eredivisie | Ajax – Heerenveen | BTTS 1° Tempo - SI | 3.50 | WIN |
| 16/08/2026 | Eredivisie | Twente – PEC Zwolle | Goal HT - Over 1.5 | 2.04 | WIN |
| 16/08/2026 | Eredivisie | Twente – PEC Zwolle | BTTS - SI | 1.85 | WIN |
| 15/08/2026 | Jupiler Pro League | OH Leuven – Club Brugge KV | Goal HT - Over 1.5 | 2.18 | LOSE |
| 15/08/2026 | Ykkösliiga | Kooteepee – KäPa | Goal HT - Over 1.5 | 2.07 | LOSE |
| 15/08/2026 | Coppa Italia | Udinese – Padova | Goal HT - Over 1.5 | 2.55 | LOSE |
| 15/08/2026 | J1 League | Fagiano Okayama – V-varen Nagasaki | Goal HT - Over 0.5 Casa | 2.10 | LOSE |
| 15/08/2026 | J1 League | Kashima – Nagoya Grampus | BTTS - SI | 1.95 | WIN |
| 15/08/2026 | J1 League | Mito Hollyhock – Gamba Osaka | BTTS - SI | 1.80 | WIN |
| 14/08/2026 | Coppa Italia | Parma – Catania | BTTS - SI | 2.15 | LOSE |
| 14/08/2026 | J1 League | Tokyo Verdy – Kashiwa Reysol | Over 1.5 Ospite | 2.13 | WIN |
| 13/08/2026 | UEFA Europa League | Anderlecht – PAOK | BTTS - SI | 1.73 | WIN |
| 13/08/2026 | UEFA Europa League | CSKA Sofia – Maccabi Tel Aviv | BTTS - SI | 1.90 | WIN |
| 13/08/2026 | UEFA Europa League | Omonia Nicosia – Lincoln Red Imps FC | Goal HT - Over 1.5 | 2.20 | LOSE |
| 13/08/2026 | UEFA Europa League | Pafos – Red Bull Salzburg | 1X2 - 2 | 2.33 | LOSE |
| 13/08/2026 | UEFA Europa League | Universitatea Craiova – KuPS | Goal HT - Over 1.5 | 2.88 | WIN |
| 12/08/2026 | Northern NSW NPL | Weston Bears – Adamstown Rosebuds | Goal HT - Over 1.5 | 1.98 | LOSE |
| 12/08/2026 | CONMEBOL Sudamericana | Boca Juniors – Deportivo Recoleta | Goal HT - Over 1.5 | 2.15 | CASHOUT + |
| 12/08/2026 | CONMEBOL Libertadores | Fluminense – Independ. Rivadavia | Goal HT - Over 0.5 | 1.58 | LOSE |
| 11/08/2026 | UEFA Champions League | Lyon – Sparta Praha | Multigoal Casa 2-4 | 1.69 | WIN |
| 11/08/2026 | UEFA Champions League | FK Crvena Zvezda – Hapoel Beer Sheva | Goal HT - Over 1.5 | 2.10 | LOSE |
| 11/08/2026 | UEFA Champions League | Kauno Žalgiris – Dinamo Zagreb | Goal HT - Over 1.5 | 2.29 | WIN |
| 11/08/2026 | UEFA Champions League | Bodo/Glimt – Union St. Gilloise | Goal HT - Over 1.5 | 2.10 | LOSE |
| 11/08/2026 | Ykkönen | JJK – Tampere United | Goal HT - Over 1.5 | 2.00 | LOSE |
| 11/08/2026 | UEFA Champions League | Kairat Almaty – Levski Sofia | BTTS - SI | 2.20 | LOSE |
| 10/08/2026 | Allsvenskan | Sirius – IF Brommapojkarna | Goal HT - Over 1.5 | 2.05 | WIN |
| 10/08/2026 | 1. Division | Moss – ODD Ballklubb | Goal HT - Over 1.5 | 2.01 | WIN |
| 10/08/2026 | 1. Division | Gomel II – Shakhter Soligorsk | Goal FT - Over 1.5 Ospite | 1.45 | LOSE |
| 10/08/2026 | Leagues Cup | Cruz Azul – New York City FC | Multigoal ospite 2-4 | 2.50 | LOSE |
| 09/08/2026 | Liga Profesional Argentina | Septemvri Sofia – CSKA Sofia | Multigoal ospite 2-4 | 1.88 | WIN |
| 09/08/2026 | Ykkönen | KPV-j – VJS | Goal HT - Over 1.5 | 1.84 | WIN |
| 09/08/2026 | Eredivisie | PEC Zwolle – Ajax | Goal HT - Over 1.5 | 2.18 | LOSE |
| 09/08/2026 | Premiership | Kilmarnock – Celtic | Goal HT - Over 1.5 | 2.11 | WIN |
| 09/08/2026 | J1 League | V-varen Nagasaki – Kyoto Sanga | BTTS - SI | 1.91 | WIN |
| 09/08/2026 | J1 League | Tokyo Verdy – Kawasaki Frontale | 1X2 - 2 | 2.40 | LOSE |
| 08/08/2026 | Eredivisie | PSV Eindhoven – Fortuna Sittard | Goal HT - Over 1.5 | 1.72 | LOSE |
| 08/08/2026 | Eredivisie | NEC Nijmegen – Telstar | Goal HT - Over 1.5 | 2.12 | WIN |
| 08/08/2026 | J1 League | Sanfrecce Hiroshima – JEF United Chiba | BTTS - SI | 1.95 | LOSE |
| 08/08/2026 | J1 League | Nagoya Grampus – Shimizu S-pulse | Goal Totali - Over 2.5 | 1.93 | LOSE |
| 08/08/2026 | J1 League | Cerezo Osaka – Fagiano Okayama | BTTS - SI | 1.70 | WIN |
| 08/08/2026 | J1 League | Kashiwa Reysol – Mito Hollyhock | Goal Totali - Over 1.5 Squadra casa | 1.80 | WIN |
| 07/08/2026 | Jupiler Pro League | Club Brugge KV – Kortrijk | Goal HT - Over 1.5 | 2.10 | LOSE |
| 07/08/2026 | Premier League | Slavia Mozyr – FC Dnepr Mogilev | Goal HT - Over 0.5 | 1.38 | WIN |
| 07/08/2026 | J1 League | Gamba Osaka – Urawa | 1X2 - 1 | 2.42 | WIN |
| 07/08/2026 | J1 League | Yokohama F. Marinos – Kashima | BTTS - SI | 1.87 | WIN |
| 06/08/2026 | UEFA Europa League | Benfica – Heart Of Midlothian | Goal HT - Over 1.5 | 1.88 | WIN |
| 06/08/2026 | UEFA Europa League | Lincoln Red Imps FC – Omonia Nicosia | Goal HT - Over 1.5 | 2.49 | LOSE |
| 06/08/2026 | UEFA Europa League | Maccabi Tel Aviv – CSKA Sofia | BTTS - SI | 1.87 | CASHOUT + |
| 05/08/2026 | UEFA Europa League | Ferencvarosi TC – Gornik Zabrze | BTTS - SI | 1.80 | LOSE |
| 05/08/2026 | UEFA Champions League | Aarhus – Sabah FA | BTTS - SI | 1.83 | WIN |
| 05/08/2026 | Ykkönen | Rops – FC jazz | Goal HT - Over 1.5 | 1.75 | WIN |
| 04/08/2026 | UEFA Champions League | Dinamo Zagreb – Kauno Žalgiris | BTTS - SI | 2.63 | LOSE |
| 04/08/2026 | UEFA Champions League | Union St. Gilloise – Bodo/Glimt | Goal HT - Over 1.5 | 2.36 | WIN |
| 04/08/2026 | UEFA Champions League | Sparta Praha – Lyon | 1X2 - 2 | 2.19 | LOSE |
| 04/08/2026 | UEFA Champions League | Ararat-Armenia – Celje | Goal HT - Over 0.5 | 1.40 | WIN |
| 04/08/2026 | UEFA Champions League | Ararat-Armenia – Celje | Goal Totali - Over 2.5 | 2.00 | WIN |
| 24/05/2026 | Serie A | Hellas Verona – AS Roma | 1X2 - 2 | 1.33 | WIN |
| 24/05/2026 | Serie A | AC Milan – Cagliari | 1X2 - 1 | 1.33 | LOSE |
| 24/05/2026 | Serie A | Cremonese – Como | 1X2 - 1 | 5.72 | LOSE |
| 24/05/2026 | Serie A | Lecce – Genoa | 1X2 - 1 | 1.81 | WIN |
| 24/05/2026 | Serie A | Napoli – Udinese | 1X2 - X | 4.50 | LOSE |
| 24/05/2026 | Premier League | Brighton – Manchester United | 1X2 - 1 | 1.88 | LOSE |
| 24/05/2026 | Premier League | Burnley – Wolves | BTTS - SI | 1.62 | WIN |
| 24/05/2026 | Premier League | Nottingham Forest – Bournemouth | 1X2 - 2 | 2.10 | CASHOUT − |
| 24/05/2026 | Premier League | Sunderland – Chelsea | 1X2 - 2 | 2.06 | LOSE |
| 24/05/2026 | Premier League | West Ham – Leeds | 1X2 - 1 | 1.82 | WIN |
| 24/05/2026 | Premier League | Tottenham – Everton | 1X2 - 1 | 1.96 | WIN |
| 20/05/2026 | Serie B | Palermo – Catanzaro | Doppia Chance - X2 | 2.04 | LOSE |
| 19/05/2026 | Jupiler Pro League | Charleroi – OH Leuven | Goal Totali - Under 3.5 | 1.50 | WIN |
| 17/05/2026 | Serie A | Udinese – Cremonese | Doppia Chance - X2 | 1.60 | WIN |
| 17/05/2026 | Serie A | Sassuolo – Lecce | Doppia Chance - X2 | 1.50 | WIN |
| 17/05/2026 | Premier League | Brentford – Crystal Palace | Goal Totali - Over 2.5 | 1.71 | WIN |
| 17/05/2026 | Premier League | Everton – Sunderland | Goal Totali - Over 2.5 | 1.95 | WIN |
| 16/05/2026 | Bundesliga | Bayern München – 1.FC Köln | Under 4.5 | 2.05 | LOSE |
| 16/05/2026 | Bundesliga | SC Freiburg – RB Leipzig | Doppia Chance - X2 | 1.52 | LOSE |
| 16/05/2026 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim – FSV Mainz 05 | BTTS - SI | 1.40 | LOSE |
| 13/05/2026 | La Liga | Getafe – Mallorca | Goal Totali - Over 1.5 | 1.58 | WIN |
| 13/05/2026 | Premier League | Manchester City – Crystal Palace | Goal Totali - Under 3.5 | 1.88 | WIN |
| 13/05/2026 | La Liga | Villarreal – Sevilla | Goal HT - Over 0.5 | 1.43 | WIN |
| 12/05/2026 | La Liga | Osasuna – Atletico Madrid | Goal Totali - Over 2.5 | 1.88 | WIN |
| 12/05/2026 | Championship | Southampton – Middlesbrough | 1X2 - 1 | 2.43 | LOSE |
| 12/05/2026 | La Liga | Real Betis – Elche | Goal Totali - Under 3.5 | 1.50 | WIN |
| 10/05/2026 | Bundesliga | FSV Mainz 05 – Union Berlin | BTTS - SI | 1.70 | WIN |
| 10/05/2026 | Bundesliga | 1.FC Köln – 1. FC Heidenheim | Goal Totali - Over 2.5 | 1.48 | WIN |
| 09/05/2026 | Serie A | Lecce – Juventus | Goal Totali - Under 3.5 | 1.47 | WIN |
| 09/05/2026 | Premier League | Manchester City – Brentford | Goal Totali - Under 3.5 | 1.91 | WIN |
| 09/05/2026 | Bundesliga | VfL Wolfsburg – Bayern München | Doppia Chance - 1X | 2.46 | LOSE |
| 09/05/2026 | Premier League | Brighton – Wolves | Goal Totali - Under 3.5 | 1.70 | WIN |
| 09/05/2026 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim – Werder Bremen | Goal Totali - Under 3.5 | 1.97 | WIN |
| 09/05/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen | Goal HT - Over 1.5 | 1.98 | WIN |
| 09/05/2026 | Serie A | Cagliari – Udinese | Doppia Chance - X2 | 1.54 | WIN |
| 09/05/2026 | Premier League | Liverpool – Chelsea | Goal Totali - Under 3.5 | 1.86 | WIN |
| 08/05/2026 | Serie B | Pescara – Spezia | Goal Totali - Over 2.5 | 1.61 | LOSE |
| 08/05/2026 | Serie B | Avellino – Modena | BTTS - SI | 1.95 | LOSE |
| 08/05/2026 | Serie B | Virtus Entella – Carrarese | Goal Totali - Under 3.5 | 1.47 | WIN |
| 08/05/2026 | Serie B | Sudtirol – Juve Stabia | BTTS - SI | 1.87 | WIN |
| 08/05/2026 | Serie B | Monza – Empoli | 1X2 - 1 | 1.72 | CASHOUT + |
| 08/05/2026 | Serie B | Reggiana – Sampdoria | Doppia Chance - 1X | 1.73 | WIN |
| 08/05/2026 | Serie B | Cesena – Padova | Goal Totali - Over 2.5 | 1.68 | WIN |
| 04/05/2026 | Premier League | Everton – Manchester City | Goal Totali - Under 3.5 | 1.53 | LOSE |
| 04/05/2026 | La Liga | Sevilla – Real Sociedad | Goal HT - Over 0.5 | 1.40 | LOSE |
| 04/05/2026 | Serie A | AS Roma – Fiorentina | BTTS - SI | 1.95 | CASHOUT + |
| 04/05/2026 | Premier League | Chelsea – Nottingham Forest | Goal Totali - Over 2.5 | 1.75 | WIN |
| 03/05/2026 | Premier League | Aston Villa – Tottenham | BTTS - SI | 1.62 | WIN |
| 03/05/2026 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund | BTTS - SI | 1.55 | LOSE |
| 03/05/2026 | Bundesliga | FC St. Pauli – FSV Mainz 05 | BTTS - SI | 1.85 | WIN |
| 03/05/2026 | Premier League | Bournemouth – Crystal Palace | Goal HT - Over 1.5 | 2.56 | WIN |
| 02/05/2026 | Bundesliga | Bayer Leverkusen – RB Leipzig | Goal HT - Over 1.5 | 2.07 | WIN |
| 02/05/2026 | Serie A | Como – Napoli | Goal HT - Over 0.5 | 1.50 | LOSE |
| 02/05/2026 | Serie A | Como – Napoli | BTTS - SI | 1.91 | CASHOUT − |
| 02/05/2026 | Serie A | Como – Napoli | Goal Totali - Over 2.5 | 2.25 | CASHOUT − |
| 02/05/2026 | Premier League | Newcastle – Brighton | Goal HT - Over 0.5 | 1.35 | WIN |
| 02/05/2026 | Premier League | Wolves – Sunderland | Goal Totali - Over 2.5 | 2.15 | CASHOUT + |
| 02/05/2026 | Bundesliga | Werder Bremen – FC Augsburg | BTTS - SI | 1.57 | WIN |
| 02/05/2026 | Bundesliga | Union Berlin – 1.FC Köln | BTTS - SI | 1.70 | WIN |
| 02/05/2026 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt – Hamburger SV | BTTS - SI | 1.55 | WIN |
| 02/05/2026 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim – VfB Stuttgart | BTTS - SI | 1.36 | WIN |
| 02/05/2026 | Bundesliga | Bayern München – 1. FC Heidenheim | BTTS - SI | 1.60 | WIN |
| 02/05/2026 | Serie A | Udinese – Torino | 1X2 - 1 | 2.38 | WIN |
| 29/04/2026 | UEFA Champions League | Atletico Madrid – Arsenal | 1X2 - 1 | 3.04 | LOSE |
| 25/04/2026 | Bundesliga | Colonia – Bayer Leverkusen | BTTS_YES | 1.50 | WIN |
| 25/04/2026 | Bundesliga | Augusta – Francoforte | BTTS YES | 1.50 | WIN |
| 25/04/2026 | Bundesliga | Heideneim – St. Pauli | BTTS YES | 1.70 | LOSE |
| 25/04/2026 | Bundesliga | Magonza – Bayern Monaco | Over 1.5 HT | 1.90 | WIN |
| 25/04/2026 | Ligue 1 | Lione – Auxerre | 1 | 1.70 | WIN |
| 24/04/2026 | Serie A | Napoli – Cremonese | Goal HT - Over 0.5 | 1.38 | WIN |
| 21/04/2026 | Coppa Italia | Inter – Como | Goal HT - Over 1.5 | 2.84 | LOSE |
| 19/04/2026 | Serie A | Juventus – Bologna | Bernardeschi o sostituto fa goal | 5.45 | NOBET |
| 19/04/2026 | Bundesliga | Bayern München – VfB Stuttgart | Goal HT - Over 1.5 | 1.76 | WIN |
| 19/04/2026 | Bundesliga | SC Freiburg – 1. FC Heidenheim | BTTS - SI | 1.62 | WIN |
| 19/04/2026 | 1. Lig | Boluspor – Adana Demirspor | Goal HT - Over 1.5 | 1.60 | WIN |
| 19/04/2026 | Serie A | Cremonese – Torino | BTTS - SI | 1.87 | LOSE |
| 18/04/2026 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt – RB Leipzig | Goal HT - Over 1.5 | 2.20 | WIN |
| 18/04/2026 | Serie A | Napoli – Lazio | Goal HT - Over 0.5 | 1.47 | WIN |
| 18/04/2026 | Bundesliga | Bayer Leverkusen – FC Augsburg | Goal HT - Over 1.5 | 2.20 | WIN |
| 18/04/2026 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund | Goal HT - Over 1.5 | 2.25 | LOSE |
| 18/04/2026 | Bundesliga | Union Berlin – VfL Wolfsburg | BTTS - SI | 1.73 | WIN |
| 18/04/2026 | Serie A | Udinese – Parma | Goal HT - Over 0.5 | 1.59 | LOSE |
| 18/04/2026 | Premier League | Brentford – Fulham | BTTS - SI | 1.65 | LOSE |
| 17/04/2026 | Ligue 1 | Lens – Toulouse | BTTS - SI | 1.82 | WIN |
| 17/04/2026 | Serie A | Inter – Cagliari | Goal HT - Over 1.5 | 2.36 | LOSE |
| 17/04/2026 | Bundesliga | FC St. Pauli – 1.FC Köln | BTTS - SI | 1.91 | WIN |
| 17/04/2026 | Serie A | Sassuolo – Como | Goal HT - Over 1.5 | 2.65 | WIN |
| 14/04/2026 | UEFA Champions League | Atletico Madrid – Barcelona | 1X2 - 2 | 1.89 | WIN |
| 14/04/2026 | UEFA Champions League | Liverpool – Paris Saint Germain | 1X2 - 2 | 2.63 | WIN |
| 12/04/2026 | Ligue 1 | Lyon – Lorient | BTTS - SI | 1.82 | LOSE |
| 12/04/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart – Hamburger SV | BTTS - SI | 1.62 | CASHOUT + |
| 12/04/2026 | Bundesliga | 1.FC Köln – Werder Bremen | BTTS - SI | 1.62 | WIN |
| 12/04/2026 | Serie A | Parma – Napoli | Goal HT - Over 0.5 | 1.48 | WIN |
| 12/04/2026 | Premier League | Crystal Palace – Newcastle | 1X2 - 2 | 2.51 | LOSE |
| 12/04/2026 | 1. Lig | Adana Demirspor – 76 Iğdır Belediyespor | Goal HT - Over 1.5 | 1.57 | WIN |
| 12/04/2026 | Eredivisie | NEC Nijmegen – Feyenoord | Goal HT - Over 1.5 | 2.16 | CASHOUT + |
| 11/04/2026 | Serie B | Monza – Bari | Goal HT - Over 1.5 | 2.44 | LOSE |
| 11/04/2026 | La Liga | Barcelona – Espanyol | Goal HT - Over 1.5 | 1.91 | WIN |
| 11/04/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen | Goal HT - Over 1.5 | 2.24 | LOSE |
| 11/04/2026 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim – Union Berlin | BTTS - SI | 1.63 | WIN |
| 11/04/2026 | Bundesliga | RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach | BTTS - SI | 1.55 | LOSE |
| 11/04/2026 | Serie A | Cagliari – Cremonese | Goal HT - Over 1.5 | 3.40 | LOSE |
| 11/04/2026 | Serie A | Torino – Verona | Goal HT - Over 0.5 | 1.55 | WIN |
| 10/04/2026 | Serie A | AS Roma – Pisa | BTTS - SI | 2.34 | LOSE |
| 10/04/2026 | Bundesliga | FC Augsburg – 1899 Hoffenheim | Goal HT - Over 1.5 | 2.30 | WIN |
| 10/04/2026 | Eredivisie | Twente – FC Volendam | Goal HT - Over 1.5 | 1.88 | WIN |
| 10/04/2026 | Ligue 1 | Paris FC – Monaco | Goal HT - Over 1.5 | 2.49 | WIN |
| 08/04/2026 | UEFA Champions League | Barcelona – Atletico Madrid | Goal HT - Over 1.5 | 1.90 | LOSE |
| 08/04/2026 | UEFA Champions League | Paris Saint Germain – Liverpool | Goal HT - Over 1.5 | 2.20 | LOSE |
| 07/04/2026 | UEFA Champions League | Real Madrid – Bayern München | Goal HT - Over 0.5 | 1.43 | WIN |
| 06/04/2026 | Serie A | Juventus – Genoa | BTTS - SI | 2.21 | LOSE |
| 06/04/2026 | Serie A | Lecce – Atalanta | 1X2 - 2 | 1.76 | WIN |
| 06/04/2026 | Serie A | Udinese – Como | BTTS - SI | 1.93 | LOSE |
| 05/04/2026 | Serie A | Pisa – Torino | BTTS - SI | 1.95 | LOSE |
| 05/04/2026 | Ligue 1 | Lorient – Paris FC | BTTS - SI | 1.80 | WIN |
| 05/04/2026 | Bundesliga | Union Berlin – FC St. Pauli | BTTS - SI | 2.00 | WIN |
| 05/04/2026 | Serie A | Cremonese – Bologna | BTTS - SI | 1.80 | WIN |
| 05/04/2026 | Eredivisie | GO Ahead Eagles – PEC Zwolle | BTTS - SI | 1.54 | LOSE |
| 04/04/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart – Borussia Dortmund | Goal HT - Over 1.5 | 2.00 | LOSE |
| 04/04/2026 | FA Cup | Chelsea – Port Vale | Goal HT - Over 1.5 | 1.62 | WIN |
| 04/04/2026 | Bundesliga | Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg | Goal HT - Over 1.5 | 2.00 | WIN |
| 04/04/2026 | Bundesliga | SC Freiburg – Bayern München | Goal HT - Over 1.5 | 1.91 | LOSE |
| 04/04/2026 | Bundesliga | Werder Bremen – RB Leipzig | 1X2 - 2 | 1.91 | WIN |
| 04/04/2026 | Bundesliga | Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg | BTTS - SI | 1.67 | WIN |
| 04/04/2026 | Bundesliga | SC Freiburg – Bayern München | BTTS - SI | 1.53 | WIN |
| 04/04/2026 | Bundesliga | Werder Bremen – RB Leipzig | BTTS - SI | 1.44 | WIN |
| 04/04/2026 | Serie A | Sassuolo – Cagliari | BTTS - SI | 1.91 | WIN |
| 03/04/2026 | Ligue 1 | Paris Saint Germain – Toulouse | BTTS - SI | 1.85 | WIN |
| 03/04/2026 | Ligue 1 | Paris Saint Germain – Toulouse | Goal HT - Over 1.5 | 2.20 | WIN |
| 03/04/2026 | 1. Lig | Pendikspor – Hatayspor | Goal HT - Over 1.5 | 1.75 | LOSE |
| 03/04/2026 | Championship | Stoke City – Sheffield Wednesday | Goal HT - Over 1.5 | 2.50 | LOSE |
| 01/04/2026 | J1 League | Machida Zelvia – FC Tokyo | BTTS - SI | 1.74 | LOSE |
| 01/04/2026 | J1 League | Vissel Kobe – Shimizu S-pulse | Goal Totali - Over 1.5 Squadra Casa | 2.00 | WIN |
| 27/03/2026 | J1 League | Vissel Kobe – Sanfrecce Hiroshima | Goal Totali - Over 1.5 Squadra Casa | 2.75 | WIN |
| 22/03/2026 | Bundesliga | FC St. Pauli – SC Freiburg | Goal Totali - Over 1.5 | 1.42 | WIN |
| 22/03/2026 | Bundesliga | FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt | BTTS - SI | 1.57 | WIN |
| 22/03/2026 | Ligue 1 | Lyon – Monaco | Goal Totali - Over 1.5 Squadra Ospite | 2.00 | WIN |
| 22/03/2026 | Serie A | Atalanta – Verona | Goal HT - Over 0.5 Casa | 1.65 | WIN |
| 22/03/2026 | La Liga | Barcelona – Rayo Vallecano | Goal HT - Over 1.5 | 1.85 | LOSE |
| 22/03/2026 | Serie A | Como – Pisa | Goal HT - Over 1.5 | 2.40 | WIN |
| 21/03/2026 | Ligue 1 | Nice – Paris Saint Germain | Goal HT - Over 1.5 | 1.95 | LOSE |
| 21/03/2026 | Premier League | Leeds – Brentford | Goal Totali - Over 1.5 Squadra Ospite | 2.40 | LOSE |
| 21/03/2026 | Serie A | Juventus – Sassuolo | Goal HT - Over 1.5 | 2.20 | CASHOUT + |
| 21/03/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund – Hamburger SV | Goal HT - Over 1.5 | 2.15 | WIN |
| 21/03/2026 | Premier League | Everton – Chelsea | BTTS - SI | 1.62 | CASHOUT + |
| 21/03/2026 | Serie A | AC Milan – Torino | Goal HT - Over 1.5 | 2.60 | WIN |
| 21/03/2026 | Premier League | Fulham – Burnley | BTTS - SI | 1.83 | WIN |
| 21/03/2026 | Bundesliga | Bayern München – Union Berlin | Goal HT - Over 1.5 | 1.85 | WIN |
| 21/03/2026 | Bundesliga | 1.FC Köln – Borussia Mönchengladbach | BTTS - SI | 1.62 | WIN |
| 21/03/2026 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim – Bayer Leverkusen | Goal HT - Over 1.5 | 2.15 | WIN |
| 21/03/2026 | Bundesliga | VfL Wolfsburg – Werder Bremen | BTTS - SI | 1.55 | LOSE |
| 21/03/2026 | Serie B | Padova – Palermo | Goal HT - Over 0.5 | 1.42 | LOSE |
| 21/03/2026 | Serie B | Cesena – Catanzaro | Goal HT - Over 0.5 | 1.40 | WIN |
| 21/03/2026 | Serie A | Parma – Cremonese | Doppia Chance - X2 | 1.75 | WIN |
| 21/03/2026 | Premier League | Brighton – Liverpool | 1X2 - 2 | 2.24 | LOSE |
| 20/03/2026 | Premier League | Bournemouth – Manchester United | BTTS - SI | 1.44 | WIN |
| 20/03/2026 | Premier League | Bournemouth – Manchester United | 1X2 - 2 | 2.10 | CASHOUT + |
| 20/03/2026 | Premier League | Bournemouth – Manchester United | Goal Totali - Over 2.5 | 1.53 | WIN |
| 20/03/2026 | Serie A | Genoa – Udinese | BTTS - SI | 2.00 | LOSE |
| 20/03/2026 | Bundesliga | RB Leipzig – 1899 Hoffenheim | Doppia Chance - X2 | 1.85 | LOSE |
| 20/03/2026 | Serie A | Cagliari – Napoli | Goal FT - Over 0.5 Casa | 1.80 | LOSE |
| 20/03/2026 | Serie A | Cagliari – Napoli | Goal FT - Over 1.5 Casa | 4.90 | CASHOUT − |
| 19/03/2026 | UEFA Europa League | FC Porto – VfB Stuttgart | BTTS - SI | 1.62 | CASHOUT + |
| 19/03/2026 | UEFA Europa League | FC Porto – VfB Stuttgart | Goal HT - Over 0.5 Casa | 1.90 | WIN |
| 19/03/2026 | UEFA Europa League | SC Freiburg – Genk | Goal Totali - Over 2.5 | 1.67 | WIN |
| 19/03/2026 | UEFA Europa League | Lyon – Celta Vigo | Goal HT - Over 0.5 | 1.43 | LOSE |
| 18/03/2026 | UEFA Champions League | Liverpool – Galatasaray | Goal HT - Over 1.5 | 1.96 | LOSE |
| 18/03/2026 | UEFA Champions League | Bayern München – Atalanta | Goal HT - Over 1.5 | 1.95 | LOSE |
| 17/03/2026 | UEFA Champions League | Manchester City – Real Madrid | Goal HT - Over 1.5 | 2.00 | WIN |
| 17/03/2026 | UEFA Champions League | Chelsea – Paris Saint Germain | BTTS - SI | 1.40 | LOSE |
| 17/03/2026 | Serie B | Venezia – Padova | Goal HT - Over 1.5 | 2.30 | LOSE |
| 17/03/2026 | UEFA Champions League | Sporting CP – Bodo/Glimt | Goal HT - Over 1.5 | 2.00 | LOSE |
| 17/03/2026 | UEFA Champions League | Sporting CP – Bodo/Glimt | Goal HT - Over 0.5 Ospite | 2.15 | LOSE |
| 16/03/2026 | Premier League | Brentford – Wolves | BTTS - SI | 1.80 | WIN |
| 16/03/2026 | Serie A | Cremonese – Fiorentina | 1X2 - 2 | 1.95 | WIN |
| 15/03/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart – RB Leipzig | Goal HT - Over 1.5 | 1.95 | LOSE |
| 15/03/2026 | Bundesliga | SC Freiburg – Union Berlin | BTTS - SI | 1.85 | LOSE |
| 15/03/2026 | Premier League | Liverpool – Tottenham | Goal HT - Over 1.5 | 2.04 | LOSE |
| 15/03/2026 | La Liga | Barcelona – Sevilla | Goal HT - Over 1.5 | 1.95 | WIN |
| 15/03/2026 | Premier League | Manchester United – Aston Villa | Doppia Chance - X2 | 2.24 | LOSE |
| 15/03/2026 | Eredivisie | Feyenoord – Excelsior | Goal HT - Over 1.5 | 2.04 | LOSE |
| 15/03/2026 | Serie A | Verona – Genoa | Goal Totali - Over 2.5 | 2.38 | LOSE |
| 14/03/2026 | La Liga | Real Madrid – Elche | Goal HT - Over 1.5 | 2.10 | WIN |
| 14/03/2026 | Eredivisie | PSV Eindhoven – NEC Nijmegen | Goal HT - Over 1.5 | 2.60 | WIN |
| 14/03/2026 | Premier League | Burnley – Bournemouth | BTTS - SI | 1.62 | LOSE |
| 14/03/2026 | Premier League | Sunderland – Brighton | Goal Totali - Over 1.5 Squadra Ospite | 2.15 | LOSE |
| 14/03/2026 | Bundesliga | Bayer Leverkusen – Bayern München | Goal HT - Over 1.5 | 1.97 | CASHOUT + |
| 14/03/2026 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim – VfL Wolfsburg | Goal HT - Over 1.5 | 2.09 | LOSE |
| 14/03/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund – FC Augsburg | Goal HT - Over 0.5 Casa | 1.45 | WIN |
